Mercredi 6 octobre
18 h 30 « Du vert au noir : le charbon de l’énergie solaire stockée » �
conférence de Patrick De Wever, professeur au MNHN, Paris
Jeudi 7 octobre
9 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h des ateliers sur le thème : énergie du vivant
18 h 30 « Photosynthèse artificielle : les fuels solaires pour l’avenir » �
conférence de Bruno Robert, CEA Saclay
Vendredi 8 octobre
9 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h des ateliers sur le thème : énergie du vivant
18 h 30 « Les sols : nos compagnons ignorés » �
conférence de Marc-André Selosse, professeur au MNHN, Paris
Samedi 9 octobre
9 h – 21 h salon science en livre
10 – 11h | ||
Marc DUMONT Métabolisme et métropole, La métropole lilloise, entre mondialisation et interterritorialité � | Philippe ROINGEARD Portraits de virus Voyage au cœur des cellules � | |
11 -12 h | ||
Bruno DAVID A l’aube de la 6ème extinction � | Clémence PERRONNET La bosse des maths n’existe pas � | |
12 – 13 h | ||
François MOUTOU Des épidémies, des animaux et des hommes � | Thomas C DURAND La science des balivernes � | |
14 – 15 h | ||
Yann MAMBRINI Une histoire de l’Univers du Big-Bang à nos jours, et au delà… � | Bernard LAHIRE L’interprétation sociologique des rêves Volume 2, La part rêvée � | |
15 – 16 h | ||
Claire-Marie PRADIER Étonnante chimie � | Brice PERRIER SARS-Cov2, aux origines du mal � | |
16 – 17 h | ||
Yaël NAZE Astronomie de l’étrange � | Fabiola FLEX Pourquoi la science n’aime pas les femmes � | |
17 – 18 h | ||
Pascale COSSART Le monde invisible du vivant � | Françoise SERRE COLLET Dans la carapace des tortues de France � | |
18 – 19 h | ||
Bruno VILLALBA Les collapsologues et leurs ennemis � | Jean-Patrice ROUX Tout sur Jules Verne ou presque � | |
19 – 20 h | ||
François LE TACON La déforestation Essai sur un problème planétaire � | Jean-Paul DELAHAYE Pythagore à la plage Les nombres dans un transat � |
9 h-12h et 14 h – 17 h atelier pour les enfants par l’association les électrons libres : Les prouesses du corps humain
Ces festivités sont organisées dans le cadre de la Fête de la Science, sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’accès est gratuit et libre dans le respect des règles sanitaire et la présentation d’un pass sanitaire. Pour vous faciliter l’accès, nous vous recommandons de vous inscrire en suivant ce lien.